Exchange Rates versus USD
Last updated at
2013-05-25 18:31:35
About
This page shows foreign exchange rates verus the U.S. Dollar for over 200 currencies.
Click on any number on this page to see a time series of the underlying data, along with options for graphing, downloading and validating the data.
Major Currencies
| Currency Code | Currency | Level | Units | As Of | 1D Chg | MTD Chg | YTD Chg | Inverted | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7758 | EUR per USD | 24-May-2013 | 0.07% | 1.30% | 2.60% | 1.2892 | USD per EUR |
| JPY | Japanese Yen | 102.4540 | JPY per USD | 24-May-2013 | -0.28% | 4.63% | 19.33% | 0.0098 | USD per JPY |
| GBP | Pound Sterling | 0.6603 | GBP per USD | 23-May-2013 | 0.38% | 2.31% | 6.65% | 1.5082 | USD per GBP |
| CHF | Swiss Franc | 0.9728 | CHF per USD | 24-May-2013 | 0.14% | 3.39% | 6.52% | 1.0280 | USD per CHF |
| CAD | Canadian Dollar | 1.0333 | CAD per USD | 24-May-2013 | 0.44% | 1.77% | 3.81% | 0.9678 | USD per CAD |
| AUD | Australian Dollar | 1.0295 | AUD per USD | 24-May-2013 | 0.61% | 6.09% | 6.77% | 0.9714 | USD per AUD |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.2350 | NZD per USD | 24-May-2013 | 0.57% | 5.13% | 1.24% | 0.8144 | USD per NZD |
| SEK | Swedish Krona | 6.6413 | SEK per USD | 24-May-2013 | 0.20% | 1.30% | 2.09% | 0.1506 | USD per SEK |
| NOK | Norwegian Krone | 5.8187 | NOK per USD | 24-May-2013 | 0.25% | -0.35% | 4.24% | 0.1718 | USD per NOK |
| BRL | Brazilian Real | 2.0447 | BRL per USD | 24-May-2013 | 0.30% | 2.24% | -0.18% | 0.4906 | USD per BRL |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6.1905 | CNY per USD | 24-May-2013 | 0.03% | -0.41% | -1.91% | 0.1615 | USD per CNY |
| RUB | Russian Rouble | 31.2391 | RUB per USD | 23-May-2013 | -0.11% | 0.19% | 2.57% | 0.0319 | USD per RUB |
| INR | Indian Rupee | 55.6654 | INR per USD | 24-May-2013 | 0.58% | 2.80% | 1.49% | 0.0179 | USD per INR |
| TRY | New Turkish Lira | 1.8469 | TRY per USD | 24-May-2013 | 0.18% | 2.81% | 3.13% | 0.5415 | USD per TRY |
| THB | Thai Baht | 29.8903 | THB per USD | 24-May-2013 | 0.31% | 2.12% | -2.37% | 0.0335 | USD per THB |
| IDR | Indonesian Rupiah | 9,771.4600 | IDR per USD | 24-May-2013 | -0.00% | 0.66% | 1.43% | 0.0001 | USD per IDR |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.0286 | MYR per USD | 24-May-2013 | 0.34% | -0.14% | -0.88% | 0.3302 | USD per MYR |
| MXN | Mexican New Peso | 12.4118 | MXN per USD | 24-May-2013 | 0.70% | 2.25% | -4.58% | 0.0806 | USD per MXN |
| ARS | Argentinian Peso | 5.2542 | ARS per USD | 24-May-2013 | 0.14% | 1.56% | 7.04% | 0.1904 | USD per ARS |
| DKK | Danish Krone | 5.7815 | DKK per USD | 24-May-2013 | 0.07% | 1.25% | 2.55% | 0.1730 | USD per DKK |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.6935 | ILS per USD | 24-May-2013 | 0.55% | 2.60% | -0.98% | 0.2708 | USD per ILS |
| PHP | Philippine Peso | 41.4448 | PHP per USD | 24-May-2013 | 0.54% | 0.64% | 0.81% | 0.0242 | USD per PHP |
Western Europe
| Currency Code | Currency | Level | Units | As Of | 1D Chg | MTD Chg | YTD Chg | Inverted | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7758 | EUR per USD | 24-May-2013 | 0.07% | 1.30% | 2.60% | 1.2892 | USD per EUR |
| DKK | Danish Krone | 5.7815 | DKK per USD | 24-May-2013 | 0.07% | 1.25% | 2.55% | 0.1730 | USD per DKK |
| HUF | Hungarian Forint | 225.1630 | HUF per USD | 24-May-2013 | 0.23% | -2.42% | 2.22% | 0.0044 | USD per HUF |
| ISK | Iceland Krona | 123.2760 | ISK per USD | 24-May-2013 | 0.19% | 5.16% | -4.10% | 0.0082 | USD per ISK |
| NOK | Norwegian Krone | 5.8187 | NOK per USD | 24-May-2013 | 0.25% | -0.35% | 4.24% | 0.1718 | USD per NOK |
| SEK | Swedish Krona | 6.6413 | SEK per USD | 24-May-2013 | 0.20% | 1.30% | 2.09% | 0.1506 | USD per SEK |
| CHF | Swiss Franc | 0.9728 | CHF per USD | 24-May-2013 | 0.14% | 3.39% | 6.52% | 1.0280 | USD per CHF |
| TRY | New Turkish Lira | 1.8469 | TRY per USD | 24-May-2013 | 0.18% | 2.81% | 3.13% | 0.5415 | USD per TRY |
| GBP | Pound Sterling | 0.6603 | GBP per USD | 23-May-2013 | 0.38% | 2.31% | 6.65% | 1.5082 | USD per GBP |
Eastern Europe
| Currency Code | Currency | Level | Units | As Of | 1D Chg | MTD Chg | YTD Chg | Inverted | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | Albanian Lek | 109.4920 | ALL per USD | 24-May-2013 | 0.11% | 1.63% | 3.83% | 0.0091 | USD per ALL |
| BAM | Bosnian Konvertibilna Marka | 1.5171 | BAM per USD | 24-May-2013 | 0.06% | 1.29% | 2.50% | 0.6591 | USD per BAM |
| BGN | Bulgarian New Lev | 1.5171 | BGN per USD | 24-May-2013 | 0.06% | 1.28% | 2.64% | 0.6591 | USD per BGN |
| HRK | Croatian Kuna | 5.8777 | HRK per USD | 23-May-2013 | -0.17% | 1.01% | 2.98% | 0.1701 | USD per HRK |
| CZK | Czech Koruna | 20.2247 | CZK per USD | 23-May-2013 | -0.30% | 2.66% | 6.65% | 0.0494 | USD per CZK |
| MKD | Macedonian Denar | 47.8659 | MKD per USD | 24-May-2013 | 0.23% | 1.52% | 1.75% | 0.0210 | USD per MKD |
| PLN | Polish New Zloty | 3.2503 | PLN per USD | 24-May-2013 | 0.26% | 2.19% | 5.39% | 0.3077 | USD per PLN |
| RON | Romanian Leu | 3.3766 | RON per USD | 24-May-2013 | 0.15% | 0.92% | 0.75% | 0.2962 | USD per RON |
| RSD | Serbian Dinar | 86.0784 | RSD per USD | 24-May-2013 | 0.16% | 1.70% | 0.33% | 0.0116 | USD per RSD |
Former Soviet Republics
| Currency Code | Currency | Level | Units | As Of | 1D Chg | MTD Chg | YTD Chg | Inverted | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Armenian Dram | 416.4490 | AMD per USD | 24-May-2013 | 0.00% | 0.82% | 3.22% | 0.0024 | USD per AMD |
| AZN | Azerbaijan Manat | 0.7846 | AZN per USD | 24-May-2013 | -0.00% | 0.00% | -0.04% | 1.2745 | USD per AZN |
| BYR | Belarussian Ruble | 8,697.6800 | BYR per USD | 24-May-2013 | 0.40% | 0.61% | 1.57% | 0.0001 | USD per BYR |
| GEL | Georgian Lari | 1.6353 | GEL per USD | 24-May-2013 | -0.05% | -0.91% | -1.33% | 0.6115 | USD per GEL |
| KZT | Kazakhstan Tenge | 151.0580 | KZT per USD | 24-May-2013 | 0.26% | -0.03% | 0.46% | 0.0066 | USD per KZT |
| KGS | Kyrgyzstan Som | 48.2894 | KGS per USD | 24-May-2013 | -0.00% | 0.19% | 1.87% | 0.0207 | USD per KGS |
| LVL | Latvian Lat | 0.5431 | LVL per USD | 24-May-2013 | -0.02% | 1.23% | 2.99% | 1.8413 | USD per LVL |
| LTL | Lithuanian Litas | 2.6759 | LTL per USD | 24-May-2013 | -0.01% | 1.20% | 2.54% | 0.3737 | USD per LTL |
| MDL | Moldovan Leu | 12.5453 | MDL per USD | 24-May-2013 | 0.46% | 1.97% | 4.12% | 0.0798 | USD per MDL |
| RUB | Russian Rouble | 31.2391 | RUB per USD | 23-May-2013 | -0.11% | 0.19% | 2.57% | 0.0319 | USD per RUB |
| TJS | Tajikistani Somoni | 4.7564 | TJS per USD | 24-May-2013 | 0.00% | -0.08% | -0.21% | 0.2103 | USD per TJS |
| TMT | Turkmenistan Manat | 2.8500 | TMT per USD | 23-May-2013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.3509 | USD per TMT |
| UAH | Ukraine Hryvnias | 8.1693 | UAH per USD | 24-May-2013 | 0.25% | 0.45% | 1.59% | 0.1225 | USD per UAH |
| UZS | Uzbekistan Sum | 2,078.1900 | UZS per USD | 24-May-2013 | -0.04% | 0.44% | 4.15% | 0.0005 | USD per UZS |
East Asia
| Currency Code | Currency | Level | Units | As Of | 1D Chg | MTD Chg | YTD Chg | Inverted | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | Brunei Dollar | 1.2641 | BND per USD | 24-May-2013 | 0.50% | 2.41% | 3.38% | 0.7913 | USD per BND |
| KHR | Cambodian Riel | 4,007.1700 | KHR per USD | 24-May-2013 | 0.25% | 0.29% | 0.20% | 0.0002 | USD per KHR |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6.1905 | CNY per USD | 24-May-2013 | 0.03% | -0.41% | -1.91% | 0.1615 | USD per CNY |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.7620 | HKD per USD | 24-May-2013 | 0.01% | -0.01% | 0.14% | 0.1288 | USD per HKD |
| IDR | Indonesian Rupiah | 9,771.4600 | IDR per USD | 24-May-2013 | -0.00% | 0.66% | 1.43% | 0.0001 | USD per IDR |
| JPY | Japanese Yen | 102.4540 | JPY per USD | 24-May-2013 | -0.28% | 4.63% | 19.33% | 0.0098 | USD per JPY |
| LAK | Laos Kip | 7,660.9500 | LAK per USD | 24-May-2013 | -0.05% | -1.15% | -3.92% | 0.0003 | USD per LAK |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.0286 | MYR per USD | 24-May-2013 | 0.34% | -0.14% | -0.88% | 0.3302 | USD per MYR |
| MNT | Mongolian Tugrik | 1,426.0400 | MNT per USD | 24-May-2013 | 0.00% | 0.69% | 3.47% | 0.0007 | USD per MNT |
| MMK | Myanmar Kyat | 944.2470 | MMK per USD | 24-May-2013 | 1.11% | 6.01% | 10.39% | 0.0011 | USD per MMK |
| KPW | Korean PR Won (N.Korea) | 136.8090 | KPW per USD | 23-May-2013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0073 | USD per KPW |
| PHP | Philippine Peso | 41.4448 | PHP per USD | 24-May-2013 | 0.54% | 0.64% | 0.81% | 0.0242 | USD per PHP |
| SGD | Singaporean Dollar | 1.2602 | SGD per USD | 23-May-2013 | 0.26% | 2.02% | 3.01% | 0.7910 | USD per SGD |
| KRW | Korean Republic Won (S.Korea) | 1,120.9400 | KRW per USD | 24-May-2013 | 0.72% | 1.10% | 4.85% | 0.0009 | USD per KRW |
| THB | Thai Baht | 29.8903 | THB per USD | 24-May-2013 | 0.31% | 2.12% | -2.37% | 0.0335 | USD per THB |
| VND | Vietnamese New Dong | 20,899.4000 | VND per USD | 23-May-2013 | -0.18% | 0.11% | 0.34% | 0.0000 | USD per VND |
South Asia
| Currency Code | Currency | Level | Units | As Of | 1D Chg | MTD Chg | YTD Chg | Inverted | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFN | Afghanistan Afghani | 54.9523 | AFN per USD | 24-May-2013 | -0.04% | 0.07% | 5.41% | 0.0182 | USD per AFN |
| BDT | Bangladesh Taka | 77.9777 | BDT per USD | 24-May-2013 | 0.37% | 0.06% | -2.42% | 0.0128 | USD per BDT |
| BTN | Bhutan Ngultrum | 55.6463 | BTN per USD | 24-May-2013 | 0.44% | 2.49% | 1.50% | 0.0179 | USD per BTN |
| INR | Indian Rupee | 55.6654 | INR per USD | 24-May-2013 | 0.58% | 2.80% | 1.49% | 0.0179 | USD per INR |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 126.3570 | LKR per USD | 24-May-2013 | -0.00% | -0.42% | -0.51% | 0.0079 | USD per LKR |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.3319 | MVR per USD | 23-May-2013 | 0.01% | -0.73% | -0.20% | 0.0651 | USD per MVR |
| NPR | Nepalese Rupee | 89.0337 | NPR per USD | 24-May-2013 | 0.64% | 2.60% | 1.70% | 0.0112 | USD per NPR |
| PKR | Pakistani Rupee | 98.6896 | PKR per USD | 24-May-2013 | 0.28% | 0.32% | 1.32% | 0.0101 | USD per PKR |
Middle East and North Africa
| Currency Code | Currency | Level | Units | As Of | 1D Chg | MTD Chg | YTD Chg | Inverted | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZD | Algerian Dinar | 79.5712 | DZD per USD | 24-May-2013 | -0.07% | 0.97% | 1.22% | 0.0126 | USD per DZD |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.3769 | BHD per USD | 24-May-2013 | 0.00% | -0.03% | -0.04% | 2.6526 | USD per BHD |
| DJF | Djiboutian Franc | 178.0600 | DJF per USD | 24-May-2013 | 0.07% | 0.20% | -0.77% | 0.0056 | USD per DJF |
| EGP | Eqyptian Pound | 6.9821 | EGP per USD | 24-May-2013 | 0.01% | 0.95% | 13.12% | 0.1433 | USD per EGP |
| IRR | Iranian Rial | 12,297.7000 | IRR per USD | 24-May-2013 | 0.31% | 0.24% | 0.15% | 0.0003 | USD per IRR |
| IQD | Iraqi Dinar | 1,154.7800 | IQD per USD | 24-May-2013 | 0.28% | -0.64% | -0.92% | 0.0009 | USD per IQD |
| ILS | Israeli New Sheqel | 3.6935 | ILS per USD | 24-May-2013 | 0.55% | 2.60% | -0.98% | 0.2708 | USD per ILS |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.7078 | JOD per USD | 22-May-2013 | -0.01% | -0.03% | -0.17% | 1.4128 | USD per JOD |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.2865 | KWD per USD | 24-May-2013 | 0.07% | 0.66% | 1.78% | 3.4901 | USD per KWD |
| LBP | Lebanese Pound | 1,507.9000 | LBP per USD | 24-May-2013 | 0.10% | 0.12% | 0.15% | 0.0007 | USD per LBP |
| LYD | Libyan Dinar | 1.2750 | LYD per USD | 24-May-2013 | -0.42% | -0.09% | 1.54% | 0.7846 | USD per LYD |
| MAD | Moroccan Dirham | 8.6094 | MAD per USD | 24-May-2013 | 0.05% | 1.12% | 2.17% | 0.1162 | USD per MAD |
| OMR | Omani Rial | 0.3850 | OMR per USD | 24-May-2013 | -0.01% | -0.01% | 0.03% | 2.5975 | USD per OMR |
| QAR | Qatari Riyal | 3.6407 | QAR per USD | 23-May-2013 | -0.01% | 0.07% | -0.01% | 0.2746 | USD per QAR |
| SAR | Saudi Riyal | 3.7501 | SAR per USD | 24-May-2013 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.2667 | USD per SAR |
| SYP | Syrian Pound | 97.7273 | SYP per USD | 24-May-2013 | 0.28% | 39.53% | 37.66% | 0.0102 | USD per SYP |
| TND | Tunisian Dinar | 1.6537 | TND per USD | 23-May-2013 | -0.07% | 2.77% | 6.73% | 0.6035 | USD per TND |
| AED | UAE Dirham | 3.6730 | AED per USD | 24-May-2013 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.2723 | USD per AED |
| YER | Yemen Rial | 215.0340 | YER per USD | 23-May-2013 | 0.01% | 0.01% | 0.29% | 0.0047 | USD per YER |
Sub-Saharan Africa
| Currency Code | Currency | Level | Units | As Of | 1D Chg | MTD Chg | YTD Chg | Inverted | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOA | Angolan Kwanza | 96.1326 | AOA per USD | 24-May-2013 | 0.01% | 0.10% | 0.33% | 0.0104 | USD per AOA |
| BIF | Burundian Franc | 1,578.3000 | BIF per USD | 24-May-2013 | 0.33% | 0.22% | 2.52% | 0.0006 | USD per BIF |
| XOF | CFA West Franc | 509.0920 | XOF per USD | 24-May-2013 | 0.13% | 1.40% | 2.71% | 0.0020 | USD per XOF |
| BWP | Botswana Pula | 8.4324 | BWP per USD | 24-May-2013 | 0.37% | 3.53% | 8.33% | 0.1186 | USD per BWP |
Central African Republic
| Currency Code | Currency | Level | Units | As Of | 1D Chg | MTD Chg | YTD Chg | Inverted | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAF | CFA Central Franc | 508.4870 | XAF per USD | 23-May-2013 | -0.24% | 1.28% | 2.58% | 0.0020 | USD per XAF |
| CDF | Congolese Franc | 919.5340 | CDF per USD | 24-May-2013 | -0.33% | -1.82% | -0.55% | 0.0011 | USD per CDF |
| KMF | Comoran Franc | 380.7650 | KMF per USD | 24-May-2013 | -0.18% | 1.00% | 2.36% | 0.0026 | USD per KMF |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 85.8056 | CVE per USD | 24-May-2013 | 0.05% | 1.24% | 3.11% | 0.0116 | USD per CVE |
| ETB | Ethiopian Birr | 18.6094 | ETB per USD | 23-May-2013 | -0.07% | 0.25% | 2.06% | 0.0536 | USD per ETB |
| GHS | Ghana Cedi | 1.9976 | GHS per USD | 24-May-2013 | 0.39% | 1.46% | 4.98% | 0.5007 | USD per GHS |
| GNF | Guinean Franc | 7,075.9100 | GNF per USD | 24-May-2013 | 1.07% | 0.31% | 0.97% | 0.0001 | USD per GNF |
| GMD | Gambian Dalasi | 34.2533 | GMD per USD | 24-May-2013 | 3.63% | 3.80% | 0.41% | 0.0292 | USD per GMD |
| KES | Kenyan Shilling | 84.3766 | KES per USD | 24-May-2013 | 0.19% | 0.60% | -1.85% | 0.0119 | USD per KES |
| LRD | Liberian Dollar | 73.9965 | LRD per USD | 24-May-2013 | 0.00% | -0.85% | 1.24% | 0.0134 | USD per LRD |
| LSL | Lesothian Loti | 9.5573 | LSL per USD | 24-May-2013 | 0.51% | 5.20% | 12.27% | 0.1052 | USD per LSL |
| MGA | Matagasy Ariary | 2,208.7900 | MGA per USD | 23-May-2013 | 0.33% | 1.39% | -2.06% | 0.0004 | USD per MGA |
| MZN | Mozambique Metical | 30.1359 | MZN per USD | 24-May-2013 | 0.42% | -2.89% | 1.74% | 0.0332 | USD per MZN |
| MRO | Mauritanian Ougiya | 298.3100 | MRO per USD | 24-May-2013 | -0.12% | 10.36% | -0.34% | 0.0034 | USD per MRO |
| MUR | Mauritian Rupee | 31.1633 | MUR per USD | 23-May-2013 | -0.15% | 0.46% | 0.85% | 0.0321 | USD per MUR |
| MWK | Malawi Kwacha | 351.9890 | MWK per USD | 24-May-2013 | -1.32% | -11.92% | 7.67% | 0.0029 | USD per MWK |
| NAD | Namibia Dollar | 9.5557 | NAD per USD | 24-May-2013 | 0.49% | 5.18% | 12.36% | 0.1047 | USD per NAD |
| NGN | Nigerian Naira | 158.4820 | NGN per USD | 24-May-2013 | 0.34% | -0.13% | 1.20% | 0.0063 | USD per NGN |
| RWF | Rwandan Franc | 650.3610 | RWF per USD | 24-May-2013 | 0.12% | 1.47% | 4.72% | 0.0015 | USD per RWF |
| SDG | Sudanese Pound | 4.4200 | SDG per USD | 24-May-2013 | 0.27% | 0.25% | 0.08% | 0.2269 | USD per SDG |
| SLL | Sierra Leone Leone | 4,327.3900 | SLL per USD | 24-May-2013 | -0.01% | 0.09% | -0.23% | 0.0002 | USD per SLL |
| SOS | Somali Shilling | 1,473.8900 | SOS per USD | 24-May-2013 | 0.07% | -3.39% | -8.30% | 0.0007 | USD per SOS |
| STD | Sao Tome & Principe Dobra | 19,016.9000 | STD per USD | 24-May-2013 | 0.05% | 0.75% | 2.32% | 0.0001 | USD per STD |
| SZL | Swaziland Lilangeni | 9.5577 | SZL per USD | 24-May-2013 | 0.51% | 5.21% | 12.31% | 0.1047 | USD per SZL |
| SCR | Seychelles Rupee | 11.8381 | SCR per USD | 24-May-2013 | 0.04% | 0.82% | -9.81% | 0.0848 | USD per SCR |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1,630.7300 | TZS per USD | 24-May-2013 | 0.24% | 0.57% | 3.27% | 0.0006 | USD per TZS |
| UGX | Uganda New Shilling | 2,615.5300 | UGX per USD | 24-May-2013 | 0.70% | 0.22% | -2.05% | 0.0004 | USD per UGX |
| ZAR | South African Rand | 9.5687 | ZAR per USD | 24-May-2013 | 0.41% | 5.51% | 12.53% | 0.1046 | USD per ZAR |
| ZMW | Zambian Kwacha | 5.3114 | ZMW per USD | 24-May-2013 | -0.20% | -0.72% | n.a. | 0.1883 | USD per ZMW |
North America
| Currency Code | Currency | Level | Units | As Of | 1D Chg | MTD Chg | YTD Chg | Inverted | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Canadian Dollar | 1.0333 | CAD per USD | 24-May-2013 | 0.44% | 1.77% | 3.81% | 0.9678 | USD per CAD |
| MXN | Mexican New Peso | 12.4118 | MXN per USD | 24-May-2013 | 0.70% | 2.25% | -4.58% | 0.0806 | USD per MXN |
Caribbean
| Currency Code | Currency | Level | Units | As Of | 1D Chg | MTD Chg | YTD Chg | Inverted | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.6959 | XCD per USD | 23-May-2013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.3710 | USD per XCD |
| BSD | Bahamas Dollar | 0.9984 | BSD per USD | 24-May-2013 | -0.32% | -0.26% | -0.21% | 1.0016 | USD per BSD |
| BBD | Barbadian Dollar | 1.9918 | BBD per USD | 24-May-2013 | 0.43% | 0.29% | -0.23% | 0.5023 | USD per BBD |
| CUP | Cuban Peso | 22.0279 | CUP per USD | 24-May-2013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0453 | USD per CUP |
| DOP | Dominican Republic Peso | 41.1529 | DOP per USD | 24-May-2013 | 0.49% | 0.21% | 2.50% | 0.0243 | USD per DOP |
| HTG | Haitian Gourde | 42.5614 | HTG per USD | 24-May-2013 | 0.30% | 0.23% | 0.26% | 0.0235 | USD per HTG |
| JMD | Jamaican Dollar | 98.5781 | JMD per USD | 24-May-2013 | 0.27% | -0.20% | 6.89% | 0.0101 | USD per JMD |
| TTD | Trinidadian Dollar | 6.4245 | TTD per USD | 24-May-2013 | 0.34% | 0.22% | 0.45% | 0.1562 | USD per TTD |
Central America
| Currency Code | Currency | Level | Units | As Of | 1D Chg | MTD Chg | YTD Chg | Inverted | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZD | Belizean Dollar | 1.9759 | BZD per USD | 24-May-2013 | -1.26% | -0.17% | -0.37% | 0.5065 | USD per BZD |
| CRC | Costa Rican Colon | 500.8930 | CRC per USD | 24-May-2013 | 0.37% | 0.30% | -1.25% | 0.0020 | USD per CRC |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.8028 | GTQ per USD | 24-May-2013 | 0.30% | 0.18% | -1.38% | 0.1286 | USD per GTQ |
| HNL | Honduran Lempira | 18.9820 | HNL per USD | 24-May-2013 | 0.00% | -1.59% | -4.65% | 0.0526 | USD per HNL |
| NIO | Nicaraguan Crdoba | 24.3890 | NIO per USD | 24-May-2013 | -0.22% | -0.08% | 0.90% | 0.0410 | USD per NIO |
| PAB | Panamanian Balboa | 0.9992 | PAB per USD | 24-May-2013 | -0.28% | -0.24% | -0.32% | 1.0012 | USD per PAB |
South America
| Currency Code | Currency | Level | Units | As Of | 1D Chg | MTD Chg | YTD Chg | Inverted | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS | Argentinian Peso | 5.2542 | ARS per USD | 24-May-2013 | 0.14% | 1.56% | 7.04% | 0.1904 | USD per ARS |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.9966 | BOB per USD | 23-May-2013 | -0.13% | -0.09% | -0.18% | 0.1426 | USD per BOB |
| BRL | Brazilian Real | 2.0447 | BRL per USD | 24-May-2013 | 0.30% | 2.24% | -0.18% | 0.4906 | USD per BRL |
| CLP | Chilean Peso | 487.1290 | CLP per USD | 24-May-2013 | 0.38% | 3.19% | 1.60% | 0.0020 | USD per CLP |
| COP | Colombian Peso | 1,859.8900 | COP per USD | 24-May-2013 | 0.36% | 1.60% | 5.10% | 0.0005 | USD per COP |
| GYD | Guyanese Dollar | 201.7250 | GYD per USD | 24-May-2013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0050 | USD per GYD |
| PYG | Paraguayan Guaran | 4,226.8100 | PYG per USD | 24-May-2013 | 0.31% | 1.70% | -1.35% | 0.0002 | USD per PYG |
| PEN | Peruvian New Sol | 2.6421 | PEN per USD | 23-May-2013 | -0.09% | 0.35% | 3.45% | 0.3767 | USD per PEN |
| SRD | Surinamese Dollar | 3.2849 | SRD per USD | 24-May-2013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.3046 | USD per SRD |
| UYU | Peso Uruguayo | 19.0386 | UYU per USD | 24-May-2013 | 0.45% | 0.82% | -0.74% | 0.0525 | USD per UYU |
| VEF | Venezuelan Bolivar Fuerte | 6.2936 | VEF per USD | 24-May-2013 | -0.02% | 0.01% | 46.58% | 0.1590 | USD per VEF |
Australia and Oceania
| Currency Code | Currency | Level | Units | As Of | 1D Chg | MTD Chg | YTD Chg | Inverted | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1.0295 | AUD per USD | 24-May-2013 | 0.61% | 6.09% | 6.77% | 0.9714 | USD per AUD |
| FJD | Fijian Dollar | 1.8367 | FJD per USD | 24-May-2013 | 0.26% | 3.10% | 3.58% | 0.5444 | USD per FJD |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.2350 | NZD per USD | 24-May-2013 | 0.57% | 5.13% | 1.24% | 0.8144 | USD per NZD |
| PGK | Papua New Guinea Kina | 2.1922 | PGK per USD | 24-May-2013 | 0.24% | 1.19% | 6.29% | 0.4566 | USD per PGK |
| WST | Western Samoan Tala | 2.3145 | WST per USD | 23-May-2013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.4322 | USD per WST |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 7.2722 | SBD per USD | 24-May-2013 | -0.06% | 0.09% | 2.76% | 0.1376 | USD per SBD |
| TOP | Tonga Pa'anga | 1.7616 | TOP per USD | 24-May-2013 | 0.68% | 1.18% | 1.44% | 0.5678 | USD per TOP |
| VUV | Vanuatu Vatu | 93.7246 | VUV per USD | 24-May-2013 | 0.15% | 2.00% | 2.79% | 0.0107 | USD per VUV |
Alternative Currencies
| Currency Code | Currency | Level | Units | As Of | 1D Chg | MTD Chg | YTD Chg | Inverted | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTGOX | Bitcoin (MTGOX) | 133.1000 | Bitcoins per USD | 25-May-2013 | 5.38% | -7.57% | 889.59% | n.a. | USD per Bitcoin |
| BITSTAMP | Bitcoin (Bitstamp) | 123.8400 | Bitcoins per USD | 24-May-2013 | 3.97% | -13.59% | 838.18% | n.a. | USD per Bitcoin |
| GOLD | Gold | 1,390.2500 | toz per USD | 24-May-2013 | 0.71% | -5.36% | -16.12% | n.a. | USD per toz |
| SILVER | Silver | 22.3800 | toz per USD | 24-May-2013 | -0.40% | -8.35% | -25.28% | n.a. | USD per toz |
| SDR | Special Drawing Rights | 1.4952 | SDR per USD | 24-May-2013 | 0.24% | -0.92% | -2.72% | n.a. | USD per SDR |
Additional Resources
For cross rates please see our pages on G-10 Cross Rates
For exchange rates versus the Euro please see our page on Exchange rates versus EUR.
For PPP exchange rates please see our page on Exchange Rate at PPP